04/10/2016, Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135
Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ,
Κάθε ενδιαφερόμενο
ΘΕΜΑ: Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
-
Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
-
Την υπ’ αριθμό 147/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη.
-
Την υπ’ αριθμό 217/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.000,00€ στον Κ.Α. 15-6482.001 για την κάλυψη της
-
Την υπ’ αριθμό 47323/16-08-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού
-
Την υπ’ αριθμό 57166/27-09-2016 Πρόσκληση της Οικονομικής Υπηρεσίας όπου δεν κατατέθηκαν προσφορές
-
Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας», προϋπολογισμού 7.494,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:
Α/Α | ΥΛΙΚΟ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) | Μ/Μ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
1 | ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ MP ROTATOR | ΤΕΜ | 30 |
2 | ΒΑΝΑ ΠΛΑΣΤ. 3/4'' Θ-Θ | ΤΕΜ | 10 |
3 | ΒΑΝΑΚΙ ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ Φ20Χ3/4'' | ΤΕΜ | 40 |
4 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ16 | ΤΕΜ | 200 |
5 | ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ Φ 20 | ΤΕΜ | 100 |
6 | ΜΠΕΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ παροχής 2-6 μ3/h πίεση λειτουργίας 2-6 bar με βαλβίδα Αντεπιστροφής ακτινα 12-21μ-1'' | ΤΕΜ | 4 |
7 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. ΜΕΒ 1'' | ΤΕΜ | 5 |
8 | ΓΩΝΙΑ ΓΑΛΒ. ΜΕΒ 3/4'' | ΤΕΜ | 5 |
9 | ΓΩΝΙΑ ΚΟΧΛ. Φ32Χ32 | ΤΕΜ | 5 |
10 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ16Χ16 | ΤΕΜ | 20 |
11 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ20Χ20 | ΤΕΜ | 20 |
12 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ16Χ1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
13 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ16Χ3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
14 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ20Χ3/4'' | ΤΕΜ | 100 |
15 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ20Χ20 | ΤΕΜ | 50 |
16 | ΓΩΝΙΑ ΛΟΚ Φ25Χ20 | ΤΕΜ | 50 |
17 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΣΦΑΙΡ. Φ18-2,0Χ1/2'' ΜΠΛΕ | ΤΕΜ | 5 |
18 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 1'' | ΤΕΜ | 20 |
19 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
20 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡ. FULL ΒΑΡΕΩΣ Θ-Θ ΑΤΣ. ΧΕΡΟΥΛΙ 3/4'' | ΤΕΜ | 20 |
21 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικα σώμα 6304-4'' | ΤΕΜ | 30 |
23 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 1'' 24 V 10 atm με flow control | ΤΕΜ | 1 |
24 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ 2'' 24V,16atm συμβατή με προγγραμματιστή ρευματος | ΤΕΜ | 3 |
25 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1'' 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας | ΤΕΜ | 5 |
26 | ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 3/4'' 9V συμβατές με προγραμματιστες παταρίας | ΤΕΜ | 32 |
27 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΣΦΑΙΡ. ΛΟΥΚΕΤΟ 1/2'' ME ΛΟΥΚΕΤΟ | ΤΕΜ | 5 |
28 | ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ GALGON DC- 4 9V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ | 5 |
29 | ΚΕΦΑΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ GALGON DC- 6S 9V ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΤΕΜ | 2 |
30 | ΚΟΥΤΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ME ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ (ΜΕ ΔΥΟ ΚΛΕΙΔΙΑ) 275Χ220Χ140 | ΤΕΜ | 5 |
31 | ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Φ16 | ΤΕΜ | 50 |
32 | ΚΩΝΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Φ20 | ΤΕΜ | 50 |
33 | ΛΑΣΤΙΧΟ PE Φ6 | ΜΕΤ | 200 |
34 | ΛΗΨΗ Φ6 | ΤΕΜ | 200 |
35 | ΛΙΝΑΡΙ ΤΕΤΡΑΔΑ | ΤΕΜ | 5 |
36 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 20 |
37 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 1/2''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
38 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
39 | ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ. ΕΞΑΓΩΝΟΣ 3/4''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 20 |
40 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 1''Χ1'' | ΤΕΜ | 50 |
41 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 1''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
42 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 3/4''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 100 |
43 | ΜΑΣΤΟΣ ΠΛΑΣΤ. 3/4''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 100 |
44 | ΜΟΥΦΑ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1'' | ΤΕΜ | 10 |
45 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ.1/2''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 20 |
46 | ΜΟΥΦΑ ΟΡΕΙΧ.3/4''Χ3/4'' | ΤΕΜ | 25 |
47 | ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.1''Χ1'' | ΤΕΜ | 50 |
48 | ΜΟΥΦΑ ΠΛΑΣΤ.3/4''Χ3/4 | ΤΕΜ | 100 |
49 | ΝΗΜΑ LCT 150 m | ΤΕΜ | 3 |
50 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Φ16Χ3/4'' | ΤΕΜ | 50 |
51 | ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ Φ20Χ3/4'' | ΤΕΜ | 100 |
52 | ΠΗΝΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ GALCON 18V | ΤΕΜ | 4 |
53 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 1" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ | ΤΕΜ | 10 |
54 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ GALGON ( μοντελο 7101 D) ΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ 3/4" ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ | ΤΕΜ | 15 |
55 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΑΤΑΡΙΑΣ 3 ΣΤΑΣΕΩΝ 3/4" ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΥΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ GALGON (μοντέλο 7003) με 3 ηλεκτροβάνες να περιέχονται | ΤΕΜ | 2 |
56 | ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ.ΠΟΛ/ΝΙΟΥ 32Χ1'' Β.Τ. | ΤΕΜ | 10 |
57 | ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΠΟΛ/ΝΙΟΥ 20Χ1/2'' Β.Τ. | ΤΕΜ | 10 |
58 | ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛ.ΑΡΣ. Φ32Χ1'' | ΤΕΜ | 10 |
59 | ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ20Χ3/4'' | ΤΕΜ | 100 |
60 | ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ ΑΡΣ. Φ32Χ1'' | ΤΕΜ | 5 |
61 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 16Χ1/2'' 2,0 | ΤΕΜ | 6 |
62 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 18Χ1/2'' 2,0 | ΤΕΜ | 2 |
63 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 18Χ1/2'' 2,5 | ΤΕΜ | 2 |
64 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΑΡΣ. 22Χ3/4'' 3,0 | ΤΕΜ | 4 |
65 | ΡΑΚΟΡ ΜΗΧ.ΣΥΣΦ.ΘΗΛ. 22Χ3/4'' 3,0 | ΤΕΜ | 4 |
66 | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤ. ΘΗΛ. ΓΙΑ ΣΠΙΡΑΛ 1'' | ΤΕΜ | 2 |
67 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜ. 8L/H ΜΠΛΕ | ΤΕΜ | 500 |
68 | ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜ. ΜΑΥΡΟΣ 0-150LT | ΤΕΜ | 200 |
69 | ΣΤΡΟΜΠΙΑ | ΤΕΜ | 6 |
70 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΧΛ. Φ32ΧΦ32 | ΤΕΜ | 5 |
71 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ16 Χ Φ16 | ΤΕΜ | 200 |
72 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ20 Χ Φ20 | ΤΕΜ | 200 |
73 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ25ΧΦ20 | ΤΕΜ | 25 |
74 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ25ΧΦ25 | ΤΕΜ | 50 |
75 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΟΚ Φ32ΧΦ32 | ΤΕΜ | 10 |
76 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΗΧ. ΣΥΣΦ. 16 Χ 16 2,0 | ΤΕΜ | 2 |
77 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ16Χ16 | ΤΕΜ | 200 |
78 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ Φ20Χ20 | ΤΕΜ | 200 |
79 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΟΡΕΙΧ. 3/4''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
80 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΓΑΛΒ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1,1/2''Χ1'' | ΤΕΜ | 10 |
81 | ΣΥΣΤΟΛΗ ΟΡΕΙΧ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ 3/4''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
82 | ΣΦΙΚΤΗΡΑΣ 20-32 MIKALOR | ΤΕΜ | 4 |
83 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 1'' 7 BARS | ΜΕΤ | 10 |
84 | ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ 3/4'' 8 BARS | ΜΕΤ | 20 |
85 | Σωλήνα Φ16 6ατμ με ενσωματωμένο σταλάκτη ανά 33 εκατοστά | ΜΕΤ | 500 |
86 | Σωλήνα Φ16 6ατμ | ΜΕΤ | 1.000 |
87 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ20 6ατμ | ΜΕΤ | 1.000 |
88 | ΣΩΛΗΝΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ Φ25 6ατμ | ΜΕΤ | 200 |
89 | Σωλήνα Φ32 6ατμ | ΜΕΤ | 200 |
90 | ΣΩΛΗΝΑ HYDROLIFE SD Φ16Χ2,0 ΜΑΥΡΟ | ΜΕΤ | 30 |
91 | ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΠΛΑΣΤ. 1'' | ΤΕΜ | 25 |
92 | ΤΑΠΑ ΑΡΣ. ΠΛΑΣΤ. 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
93 | ΤΑΠΑ ΓΑΛΒ. ΑΡΣ. 1'' | ΤΕΜ | 10 |
94 | ΤΑΠΑ ΘΗΛ. ΠΛΑΣΤ. 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
95 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΑΡΣ. 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
96 | ΤΑΠΑ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
97 | ΤΑΠΑΚΙ Φ4 | ΤΕΜ | 200 |
98 | ΤΑΠΑΚΙ Φ6 | ΤΕΜ | 200 |
99 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1'' | ΤΕΜ | 10 |
100 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 1/2'' | ΤΕΜ | 10 |
101 | ΤΑΦ ΓΑΛΒ. ΚΟΡΔΟΝ 3/4'' | ΤΕΜ | 10 |
102 | ΤΑΦ ΚΟΧΛ. Φ32Χ32Χ32 | ΤΕΜ | 10 |
103 | ΤΑΦ ΛΟΚ Φ16Χ16Χ16 | ΤΕΜ | 100 |
104 | ΤΑΦ ΛΟΚ Φ20Χ20Χ20 | ΤΕΜ | 100 |
105 | ΤΑΦ ΛΟΚ ΑΡΣ Φ20Χ3/4''ΧΦ20 | ΤΕΜ | 100 |
106 | ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ. ΘΗΛ. 1/2''Χ1/2''Χ1/2'' | ΤΕΜ | 5 |
107 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RACO 1/2'' | ΤΕΜ | 8 |
108 | ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ RACO 3/4'' | ΤΕΜ | 8 |
109 | ΤΕΦΛΟΝ ΜΕΓΑΛΟ | ΤΕΜ | 100 |
110 | ΦΡΕΑΤΙΟ JUMPO ΟΡΘ. | ΤΕΜ | 10 |
111 | ΦΡΕΑΤΙΟ STANDAR ΟΡΘ. | ΤΕΜ | 10 |
112 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ ΓΡΑΝΑΖΩΤΑ | ΤΕΜ | 120 |
113 | ΜΠΕΚ ΠΟΠ- ΑΠ στατικά | ΤΕΜ | 110 |
Η προμήθεια των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφοράς τους, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη ώστε να γίνει δεκτή, έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:
Για Γραφείο Προμηθειών,
Προσφορά για "Προμήθεια αρδευτικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ