Αποτελέσματα επιλογής παιδιών για την 3η και 4η περίοδο του Ολοήμερου Αθλητικού Οικολογικού Σχολείου του Δήμου Χανίων
31.07.2024 | Ώρα δημοσίευσης: 11:36
Από το Γραφείο Αθλητισμού του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των παιδιών για την 3η & 4η περίοδο του προγράμματος «Ολοήμερο Αθλητικό Οικολογικό Σχολείο», που ξεκινούν στις 5 και στις 19 Αυγούστου αντίστοιχα.
Τα παιδιά μπορούν να προσέλθουν από τις 07:30 έως τις 08:30 στους χώρους άθλησης που έχουν επιλεγεί (Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, Αθλητικό Κέντρο Καμπανίου).
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις, καλείτε στο 2821341790, από τις 09:00 έως 13:30 και στο email: g-athlitismos@chania.gr
Δείτε τα αποτελέσματα εδώ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Δ΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ | |||||
ΚΑΜΠΑΝΙ | ΣΟΥΔΑ | ΚΛΑΔΙΣΟΣ | ΚΑΜΠΑΝΙ | ΣΟΥΔΑ | ΚΛΑΔΙΣΟΣ | |
10 | 81 | 60 | 278 | 100 | 6 | |
164 | 84 | 73 | 34 | 86 | 55 | |
169 | 104 | 75 | 203 | 102 | 83 | |
175 | 115 | 82 | 240 | 123 | 87 | |
188 | 119 | 85 | 360 | 133 | 88 | |
196 | 207 | 121 | 362 | 179 | 91 | |
220 | 210 | 126 | 410 | 180 | 107 | |
226 | 216 | 138 | 451 | 207 | 130 | |
253 | 218 | 139 | 547 | 234 | 131 | |
257 | 235 | 140 | 548 | 247 | 140 | |
417 | 260 | 150 | 552 | 263 | 147 | |
425 | 261 | 155 | 577 | 267 | 148 | |
426 | 262 | 156 | 599 | 282 | 191 | |
468 | 285 | 172 | 621 | 329 | 232 | |
512 | 298 | 177 | 622 | 332 | 233 | |
598 | 300 | 228 | 340 | 236 | ||
606 | 328 | 229 | 368 | 237 | ||
621 | 331 | 230 | 372 | 238 | ||
622 | 363 | 236 | 393 | 241 | ||
641 | 369 | 237 | 395 | 246 | ||
642 | 370 | 238 | 406 | 249 | ||
643 | 371 | 244 | 408 | 250 | ||
648 | 398 | 252 | 413 | 256 | ||
411 | 274 | 448 | 270 | |||
440 | 294 | 492 | 293 | |||
444 | 297 | 538 | 295 | |||
445 | 299 | 541 | 296 | |||
482 | 301 | 561 | 306 | |||
491 | 302 | 582 | 338 | |||
504 | 323 | 603 | 342 | |||
541 | 324 | 604 | 347 | |||
557 | 325 | 612 | 348 | |||
574 | 349 | 614 | 352 | |||
584 | 358 | 635 | 355 | |||
644 | 359 | 636 | 358 | |||
658 | 374 | 637 | 378 | |||
659 | 388 | 650 | 399 | |||
397 | 652 | 416 | ||||
400 | 653 | 419 | ||||
401 | 420 | |||||
441 | 421 | |||||
446 | 422 | |||||
447 | 441 | |||||
452 | 452 | |||||
453 | 453 | |||||
460 | 469 | |||||
461 | 498 | |||||
462 | 502 | |||||
466 | 503 | |||||
467 | 506 | |||||
469 | 516 | |||||
475 | 530 | |||||
476 | 534 | |||||
477 | 549 | |||||
479 | 551 | |||||
497 | 554 | |||||
524 | 563 | |||||
528 | 573 | |||||
556 | 586 | |||||
559 | 593 | |||||
565 | 595 | |||||
575 | 628 | |||||
576 | 645 | |||||
580 | 646 | |||||
591 | 647 | |||||
592 | 651 | |||||
607 | 654 | |||||
613 | 656 | |||||
625 | 657 | |||||
631 | ||||||
632 | ||||||
633 | ||||||
638 | ||||||
639 | ||||||
649 | ||||||
660 |