Χιλιομετρικές Αποστάσεις από το κέντρο της πόλης των Χανίων
Αγία Μαρίνα | 10 | Αγία Τριάδα | 16.1 |
Άγιοι Πάντες | 26.5 | Άγιος Ματθαίος | 5 |
Άγιος Νικόλαος Λασιθίου | 199 | Άγιος Ονούφριος | 9.8 |
Αζογυρές | 76.5 | Άι Κυρ Γιάννης | 48.2 |
Αλικιανός | 12.5 | Αλμιρίδα | 22 |
Αμμουδάρι | 50.4 | Ανώπολη | 84 |
Άπτερα | 14.6 | Αρμένοι | 21 |
Αρώνι | 10.5 | Ασή Γωνιά | 61 |
Ασκύφου | 50.4 | Βαμβακόπουλο | 3.5 |
Βάμος | 25.1 | Βαρύπετρο | 7 |
Βατόλακος | 14.5 | Βούβες | 35 |
Βουκολιές | 26.6 | Βουλγάρω | 42.5 |
Βουτάς | 71.7 | Βρύσσες Αποκορώνου | 32.4 |
Γαβαλοχώρι | 26.1 | Γαλατάς | 5.5 |
Γεράνι | 13.7 | Γεωργιούπολη | 39.1 |
Γουβερνέτο (Μοναστήρι) | 18.9 | Γωνιά (Μοναστήρι) | 24.6 |
Δαράτσο | 4.6 | Δράμια | 45 |
Δραπανιάς | 37 | Ελαφόνησσος | 78.5 |
Ελιάς | 6 | Έλος | 57 |
Επισκοπή Κισσάμου | 30.9 | Ζούρβα | 50.1 |
Ζυμβράγου | 38.5 | Ηράκλειο | 134 |
Θέρισσο | 15.5 | Ίμβρος | 55,6 |
Καβονήσσι | 46 | Καλαθάς | 10.3 |
Καλαμάκι | 5 | Καλάμι | 13.9 |
Καλουδιανά | 38.7 | Καλύβες | 17.6 |
Καμπανός | 51.6 | Κάνδανος | 57.3 |
Κεραμιά | 27 | Κεραμωτή | 70.6 |
Κεφάλι | 62.1 | Κίσσαμος (Καστέλλι) | 42.3 |
Κολένι | 35.4 | Κολυμβάρι | 23.7 |
Κομιτάδες | 69.4 | Κορακιές | 7.5 |
Κουνουπιδιανά | 8 | Κουντούρα | 80.7 |
Κουρνάς | 47.5 | Κουρφαλώνας | 40.5 |
Κουστογέρακο | 72.5 | Κράπη | 42.3 |
Λάκκοι | 24 | Λατζιανά | 45.5 |
Μαθές | 43 | Μαλάθυρος | 48.5 |
Μαλάξα (από Μεγάλα Χωράφια) | 22 | Μαλάξα (από Νεροκούρου) | 16.3 |
Μάλεμε | 16.5 | Μαράθι | 19.5 |
Μεγάλα Χωράφια | 12.3 | Μεσκλά | 20.4 |
Μόδι | 15 | Μουζουράς | 16.3 |
Μουρί Αποκορώνου | 43.7 | Μουρί Κισσάμου | 47.3 |
Μουρνιές | 3.8 | Μουστάκος | 78.6 |
Μπαμπαλί | 26.5 | Νεροκούρου | 5 |
Νοπήγια | 36.6 | Νοχιά | 29.4 |
Ξυλόσκαλο | 43.2 | Ομαλός | 37 |
Όρια Νομού Χανίων | 42.42 | Παζινός | 12.8 |
Παλαιόχωρα | 73,5 | Πετράς | 38.2 |
Πλάκα | 23,7 | Πλακαλώνα | 31.5 |
Πλατανιάς | 10,8 | Πλάτανος | 52.8 |
Πολυρρήνια | 42,9 | Ποταμίδα | 40.8 |
Προφήτης Ηλίας |
6 | Πυθάρι | 8,3 |
Πύργος Ψηλονέρου | 16,2 | Ραβδούχα | 30.3 |
Ραπανιανά | 21.2 | Ρέθυμνο | 56 |
Ροδοβάνι | 56.8 | Ροδοπού | 30.5 |
Ρόκα | 41.1 | Ροτόντα | 51.7 |
Σέλι | 2.8 | Σιρικάρι | 58.2 |
Σκαλωτή | 83 | Σκηνές | 14.7 |
Σκλόκα | 23.1 | Σκουτελώνας | 22 |
Σούγια | 67.1 | Σούδα | 5.5 |
Σπηλιά | 26 | Σταλός (Κάτω) | 7.5 |
Σταυρός | 16.1 | Στέρνες | 14 |
Στόμιο | 70.2 | Στροβλές | 56 |
Στύλος | 18.1 | Σφινάρι | 61 |
Ταυρωνίτης | 19.4 | Τάφοι Βενιζέλων | 6 |
Τεμένια | 67.7 | Τοπόλια | 46.5 |
Τοπόλια Τούνελ | 48.1 | Τραχιλάς | 46 |
Τσικαλαριά | 6.3 | Φαλάσσαρνα | 58 |
Φλοριά | 47.6 | Φουρνές | 14.7 |
Φραγκοκάστελλο | 78.8 | Φρες | 29.7 |
Χερεθιανά | 40.8 | Χρυσοπηγή | 3.1 |
Χρυσοσκαλίτισσα | 72.4 | Χώρα Σφακίων | 72 |
Χωραφάκια | 12.7 | Ψαθογιαννού | 19,7 |